松溪縣2018年1-12月主要經濟指標完成情況 | ||||
指 標 | 單 位 | 本 期 | 上年同期 | 增長(%) |
一、地區生產總值(GDP) | 萬元 | 597248 | 522075 | 9.8 |
第一產業 | 萬元 | 130466 | 122294 | 1.0 |
第二產業 | 萬元 | 237400 | 202264 | 14.0 |
第三產業 | 萬元 | 229382 | 197517 | 10.7 |
三次產業比重 | 21.8:39.8:38.4 | |||
二、農林牧漁業增加值 | 萬元 | 134851 | 126365 | 1.0 |
農林牧漁業總產值 | 萬元 | 219856 | 206202 | 0.9 |
三、規模以上工業增加值 | 萬元 | — | — | 9.7 |
“3+1”主導產業產值 | 萬元 | 687320 | 583359 | 17.8 |
# 食品加工業產值 | 萬元 | 236181 | 209014 | 13.0 |
竹木加工業產值 | 萬元 | 237542 | 201753 | 17.7 |
機電行業產值 | 萬元 | 132504 | 115929 | 14.3 |
化纖制造業產值 | 萬元 | 81093 | 56663 | 43.1 |
規模以上農產品加工企業增加值 | 萬元 | — | — | 27.3 |
規模以上工業經濟效益指數(上月數) | % | 387.6 | 357.4 | 30.2 |
四、固定資產投資(含鐵路) | 萬元 | — | — | 18.3 |
#項目投資 | 萬元 | — | — | 25.0 |
#工業投資 | 萬元 | — | — | 6.2 |
房地產開發投資 | 萬元 | 50462 | 67878 | -25.7 |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 292040 | 267191 | 9.3 |
六、規模以上服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 9693 | 6158 | 57.4 |
#其他營利性服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 7087 | 3780 | 87.5 |
七、公共財政總收入(不含基金) | 萬元 | 38370 | 32792 | 17.0 |
地方公共財政收入(不含基金) | 萬元 | 27174 | 24257 | 12.0 |
公共財政總支出 | 萬元 | 179055 | 176802 | 1.3 |
稅性收入占地方公共財政收入比重 | % | 53.76 | 50.82 | 2.94 |
八、出口總值(上月數) | 萬元 | 35793 | — | 57.8 |
九、實際利用外資(驗資口徑) | 萬元 | 350 | — | — |
十、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 28560 | 26435 | 8.0 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 12260 | 11206 | 9.4 |
十一、全社會工業用電量 | 萬千瓦時 | 15547 | 12478 | 24.6 |
十二、城鎮登記失業率 | % | 2.99 | 3.01 | -0.02 |
注:1.公共財政總支出由縣財政局提供,其他數據均由市統計局反饋。 | ||||
2.地區生產總值、農業產值及增加值、工業產值及增加值增幅均采用可比價計算。 | ||||
3、由于統計方法制度改革,規模以上工業、固定資產投資暫不公布總量數據。 | ||||
4、由于統計口徑調整,實際利用外資無法計算增幅。 |